Luftgewehr

Schuetzen

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 152 Seidel Wolfram 20008 SGi Gr. Oesingen I 93 91 92 93 369 98,5 467,5
2 151 Heine Markus 20008 SGi Gr. Oesingen I 95 88 92 94 369 97,4 466,4
3 348 Kurwan Reiner 20008 SGi Gr. Oesingen II 93 93 90 93 369 88,2 457,2
4 246 Kruse Ralf 20025 SSGrp MTV Stoecken 92 90 93 89 364 91,6 455,6
5 290 Pluschkat Ralf 20032 SSGrp Wahrenholz 87 89 91 82 349 94,4 443,4
6 221 Asmus Thomas 20019 SV Repke-Dedelstorf 90 85 86 90 351 89,2 440,2
7 185 Duevel Adolf 20008 SGi Gr. Oesingen I 89 96 93 88 366
8 143 Koellner Hermann 20005 SGes Emmen 86 88 89 89 352
9 145 Eichler Dieter 20005 SGes Emmen 84 82 88 93 347
10 224 Reihl Thomas 20024 SV Steimke 84 85 90 87 346
11 257 Gaede Joerg 20029 SGes Voitze 82 88 88 84 342
12 222 Bokelmann Bernd 20019 SV Repke-Dedelstorf 77 85 89 89 340
13 226 Weiss Andreas 20024 SV Steimke 85 83 83 86 337
14 260 Taeger Julian-Dominik 20029 SGes Voitze 84 87 80 85 336
15 255 Weise Ulf 20027 SSGrp Tuelau 84 80 87 84 335
16 146 Behn Markus 20005 SGes Emmen 76 84 82 87 329
17 187 Hummel Marcus 20008 SGi Gr. Oesingen II 78 82 84 85 329
18 184 Janz Michael 20008 SGi Gr. Oesingen II 82 82 74 87 325
19 186 Frommholz Jens 20008 SGi Gr. Oesingen 86 80 75 83 324
20 223 Meyer Thorsten 20019 SV Repke-Dedelstorf 82 82 80 77 321
21 258 Wahle Torsten 20029 SGes Voitze 70 65 80 66 281
21 225 Schmidt Hagen 20024 SV Steimke 85 89 81 80 335

Stand: 26.02.2006, 20:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21